<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Kulturmarketing Blog</title>
	<atom:link href="http://kulturmarketingblog.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kulturmarketingblog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 02:55:22 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook Marketing Leitfaden &#8211; kostenlos downloaden von Webdesign München</title>
		<link>http://kulturmarketingblog.de/facebook-marketing-leitfaden-kostenlos-downloaden/236#comment-953</link>
		<dc:creator>Webdesign München</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturmarketingblog.de/facebook-marketing-leitfaden-kostenlos-downloaden/236#comment-953</guid>
		<description>Die Whitepapers von Facebook Biz - Berliner Brandung sind in der Tat sehr professionell und hilfreich. Auch bei älteren Versionen lassen sich immer noch klasse Tipps finden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Whitepapers von Facebook Biz &#8211; Berliner Brandung sind in der Tat sehr professionell und hilfreich. Auch bei älteren Versionen lassen sich immer noch klasse Tipps finden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu startspiel, das Social Media Brettspiel heute für einen guten Zweck ersteigern! von Gary</title>
		<link>http://kulturmarketingblog.de/startspiel-social-media-brettspiel-ersteigern/682#comment-952</link>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturmarketingblog.de/?p=682#comment-952</guid>
		<description>Schon toll, was bei Crowdsourcing so für tolle Sachen rauskommen. Die Versteigerung ist auch eine schöne Sache. Man müsste eine größere Menge oder etwas Wertvolleres versteigern, damit es sich noch mehr lohnt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schon toll, was bei Crowdsourcing so für tolle Sachen rauskommen. Die Versteigerung ist auch eine schöne Sache. Man müsste eine größere Menge oder etwas Wertvolleres versteigern, damit es sich noch mehr lohnt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was ist Onlinemarketing? Vorteile des Internet gegenüber klassischen Werbemedien von Steffen</title>
		<link>http://kulturmarketingblog.de/was-ist-onlinemarketing-vorteile-des-internet-gegenuber-klassischen-werbemedien/44#comment-951</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturmarketingblog.de/was-ist-onlinemarketing-vorteile-des-internet-gegenuber-klassischen-werbemedien/44#comment-951</guid>
		<description>Kurz und auf den Punkt gebraucht was Online Marketing ist:
http://www.semseo-hamburg.de/2011/05/was-ist-online-marketing/

bzw. auch eine genaue Abgrenzung von SEM:
http://www.semseo-hamburg.de/2011/05/was-ist-suchmaschinen-marketing/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz und auf den Punkt gebraucht was Online Marketing ist:<br />
<a href="http://www.semseo-hamburg.de/2011/05/was-ist-online-marketing/" rel="nofollow">http://www.semseo-hamburg.de/2011/05/was-ist-online-marketing/</a></p>
<p>bzw. auch eine genaue Abgrenzung von SEM:<br />
<a href="http://www.semseo-hamburg.de/2011/05/was-ist-suchmaschinen-marketing/" rel="nofollow">http://www.semseo-hamburg.de/2011/05/was-ist-suchmaschinen-marketing/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Serie: Social Media in der Praxis. Interview mit dem Currywurst Museum Berlin von Social Media im Kulturmarketing: Das Currywurst Museum Berlin &#124; &#124; Social Media Aachen Social Media Aachen &#124; Ihre Agentur für Social Media in Aachen &#124; Seminare, Vorträge, Entwicklung, Design, Planung, Beratung, Kampagnen, PR, Konzeption, Apps, Facebook, Tw</title>
		<link>http://kulturmarketingblog.de/social-media-in-der-praxis-currywurst-musem-berlin/667#comment-950</link>
		<dc:creator>Social Media im Kulturmarketing: Das Currywurst Museum Berlin &#124; &#124; Social Media Aachen Social Media Aachen &#124; Ihre Agentur für Social Media in Aachen &#124; Seminare, Vorträge, Entwicklung, Design, Planung, Beratung, Kampagnen, PR, Konzeption, Apps, Facebook, Tw</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturmarketingblog.de/?p=667#comment-950</guid>
		<description>[...] Angebot für sich entdecken und nutzen. Ein Interview mit den Verantwortlichen gibt es übrigens hier im Kulturmarketingblog.  Information: Die Buttons von Facebook, Twitter und Google+ sind [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Angebot für sich entdecken und nutzen. Ein Interview mit den Verantwortlichen gibt es übrigens hier im Kulturmarketingblog.  Information: Die Buttons von Facebook, Twitter und Google+ sind [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Serie: Social Media in der Praxis. Interview mit dem Currywurst Museum Berlin von Ray</title>
		<link>http://kulturmarketingblog.de/social-media-in-der-praxis-currywurst-musem-berlin/667#comment-949</link>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturmarketingblog.de/?p=667#comment-949</guid>
		<description>@Karin Janner: Siehe z.B. http://ufomedia.posterous.com/wie-aus-dem-roi-plotzlich-ein-rip-wurde, in der neuen Publikation &quot;Online-Relations&quot; (Hrgs. Dominik Ruisinger) im Schäffer Poeschel-Verlag referiert Mirko Lange von der Münchener Agentur Talkabout ausführlich über das Problem. - In meiner Arbeit als Kulturpromoter habe ich manchmal Dinge gemacht wie zwei Tage lange die Ticketzuwächse gezählt, nachdem es Beiträge in der Presse zu einem Event gab. Auf diese Weise hatte ich eine realistische Einschätzung, wie hoch der ROI pro Beitrag ist. Im Fall twitter könnte man z.B. jedem twitterer einen Rabatt anbieten.  Das ist mittlerweile wohl ein Standardverfahren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Karin Janner: Siehe z.B. <a href="http://ufomedia.posterous.com/wie-aus-dem-roi-plotzlich-ein-rip-wurde" rel="nofollow">http://ufomedia.posterous.com/wie-aus-dem-roi-plotzlich-ein-rip-wurde</a>, in der neuen Publikation &#8220;Online-Relations&#8221; (Hrgs. Dominik Ruisinger) im Schäffer Poeschel-Verlag referiert Mirko Lange von der Münchener Agentur Talkabout ausführlich über das Problem. &#8211; In meiner Arbeit als Kulturpromoter habe ich manchmal Dinge gemacht wie zwei Tage lange die Ticketzuwächse gezählt, nachdem es Beiträge in der Presse zu einem Event gab. Auf diese Weise hatte ich eine realistische Einschätzung, wie hoch der ROI pro Beitrag ist. Im Fall twitter könnte man z.B. jedem twitterer einen Rabatt anbieten.  Das ist mittlerweile wohl ein Standardverfahren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu startspiel, das Social Media Brettspiel heute für einen guten Zweck ersteigern! von Berliner Blogs bei ebuzzing.de &#8211; Ranking für Januar 2012 &#124; world wide Brandenburg</title>
		<link>http://kulturmarketingblog.de/startspiel-social-media-brettspiel-ersteigern/682#comment-948</link>
		<dc:creator>Berliner Blogs bei ebuzzing.de &#8211; Ranking für Januar 2012 &#124; world wide Brandenburg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturmarketingblog.de/?p=682#comment-948</guid>
		<description>[...] (3553) 197. Biggle`s Blog (3562) 198. berlin blog (3618) 199. Schnipselfriedhof (3666) 200. Kulturmarketing Blog (3674) 201. Prenzlauer Berg (3680) 202. Realvenylz (3713) 203. Exportabel (3781) 204. zweinullig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (3553) 197. Biggle`s Blog (3562) 198. berlin blog (3618) 199. Schnipselfriedhof (3666) 200. Kulturmarketing Blog (3674) 201. Prenzlauer Berg (3680) 202. Realvenylz (3713) 203. Exportabel (3781) 204. zweinullig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Buch &#8220;Social Media im Kulturmanagement&#8221; &#8211; Wer will es heute für einen guten Zweck ersteigern? von startspiel, das Social Media Brettspiel heute für einen guten Zweck ersteigern! &#124; Kulturmarketing Blog</title>
		<link>http://kulturmarketingblog.de/buch-social-media-im-kulturmanagement-heute-ersteigern/673#comment-947</link>
		<dc:creator>startspiel, das Social Media Brettspiel heute für einen guten Zweck ersteigern! &#124; Kulturmarketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturmarketingblog.de/?p=673#comment-947</guid>
		<description>[...] Buch &#8220;Social Media im Kulturmanagement&#8221; &#8211; Wer will es heute für einen guten Zweck... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Buch &#8220;Social Media im Kulturmanagement&#8221; &#8211; Wer will es heute für einen guten Zweck&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Serie: Social Media in der Praxis. Interview mit dem Currywurst Museum Berlin von Yvonne</title>
		<link>http://kulturmarketingblog.de/social-media-in-der-praxis-currywurst-musem-berlin/667#comment-946</link>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturmarketingblog.de/?p=667#comment-946</guid>
		<description>Ich wusste zwar, dass es ein Currywurst Museum in Berlin gibt, wäre aber (als Berlinerin) nie wirklich hingegangen, hätte ich @qwoo nicht auf Twitter kennengelernt. Soviel dazu ob das twittern Leute dazu bringt ins Museum zu gehen. :)
ROI lässt sich bei social media schwer einschätzen, zumindest kenne ich keine Tools, die wirklich zuverlässige Werte übermitteln, aber gibt es das bei anderen Marketing-Aktionen wie Plakatwerbung? Bei mir jedenfalls hatte es den Effekt, dass ich hingegangen bin, darüber gebloggt habe und auch Freunden/anderen Reisebloggern vom Currywurst Museum erzähle. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wusste zwar, dass es ein Currywurst Museum in Berlin gibt, wäre aber (als Berlinerin) nie wirklich hingegangen, hätte ich @qwoo nicht auf Twitter kennengelernt. Soviel dazu ob das twittern Leute dazu bringt ins Museum zu gehen. <img src='http://kulturmarketingblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
ROI lässt sich bei social media schwer einschätzen, zumindest kenne ich keine Tools, die wirklich zuverlässige Werte übermitteln, aber gibt es das bei anderen Marketing-Aktionen wie Plakatwerbung? Bei mir jedenfalls hatte es den Effekt, dass ich hingegangen bin, darüber gebloggt habe und auch Freunden/anderen Reisebloggern vom Currywurst Museum erzähle. <img src='http://kulturmarketingblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Serie: Social Media in der Praxis. Interview mit dem Currywurst Museum Berlin von QWoo</title>
		<link>http://kulturmarketingblog.de/social-media-in-der-praxis-currywurst-musem-berlin/667#comment-945</link>
		<dc:creator>QWoo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturmarketingblog.de/?p=667#comment-945</guid>
		<description>@Hie-suk Yang Danke schön!

@Seaberg PR Da wir unsere Museumsbesucher nicht fragen, ob sie uns folgen (oder überhaupt twittern),  können wir diese Frage nicht beantworten.

Über Social Media lassen sich aber prima Kontakte zu Multiplikatoren aufbauen, die unser Museum nicht nur besuchen sondern anschließend darüber bloggen. Wie zum Beispiel der @Museumsheld in seinem Blog &quot;museumsreif&quot; http://museumsreif.posterous.com/hier-gehts-um-die-currywurst-review-deutsches oder sogar zweisprachig bei @JustTravelous http://www.justtravelous.com/en/2011/12/currywurst-museum-in-berlin/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hie-suk Yang Danke schön!</p>
<p>@Seaberg PR Da wir unsere Museumsbesucher nicht fragen, ob sie uns folgen (oder überhaupt twittern),  können wir diese Frage nicht beantworten.</p>
<p>Über Social Media lassen sich aber prima Kontakte zu Multiplikatoren aufbauen, die unser Museum nicht nur besuchen sondern anschließend darüber bloggen. Wie zum Beispiel der @Museumsheld in seinem Blog &#8220;museumsreif&#8221; <a href="http://museumsreif.posterous.com/hier-gehts-um-die-currywurst-review-deutsches" rel="nofollow">http://museumsreif.posterous.com/hier-gehts-um-die-currywurst-review-deutsches</a> oder sogar zweisprachig bei @JustTravelous <a href="http://www.justtravelous.com/en/2011/12/currywurst-museum-in-berlin/" rel="nofollow">http://www.justtravelous.com/en/2011/12/currywurst-museum-in-berlin/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Serie: Social Media in der Praxis. Interview mit dem Currywurst Museum Berlin von Karin Janner</title>
		<link>http://kulturmarketingblog.de/social-media-in-der-praxis-currywurst-musem-berlin/667#comment-944</link>
		<dc:creator>Karin Janner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturmarketingblog.de/?p=667#comment-944</guid>
		<description>Die Frage ist: Was ist mein Ziel?
Will ich über Twitter oder Facebook tatsächlich mehr Besucher ins Museum kriegen (dann sollte ich das messen, lässt sich über Besucheranalysen abfragen) oder verfolge ich andere Ziele (z.B. Community stärken, Identifikation meiner Community  mit dem Museum stärken, Imagepflege, Suchmaschinenoptimierung, Kontaktaufbau und -pflege mit Multiplikatoren oder Sponsoren).

Das mit den &quot;großen Konzernen, die wieder Abstand nehmen...&quot; ist mir etwas zu unkonkret. Zahlen dazu?
Manche stampfen ihre Blogs wieder ein, andere kümmern sich umso intensiver um ihre Social Media Beziehungen. Insgesamt ist meiner Beobachtung nach ein Aufwärtstrend zu verzeichnen, der sicher anhalten wird. Ich sehe aber, dass man mittlerweile nicht mehr alles mitmacht, um halt dabei zu sein, sondern strategischer und zielorientierter vorgeht als noch vor 2-3 Jahren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage ist: Was ist mein Ziel?<br />
Will ich über Twitter oder Facebook tatsächlich mehr Besucher ins Museum kriegen (dann sollte ich das messen, lässt sich über Besucheranalysen abfragen) oder verfolge ich andere Ziele (z.B. Community stärken, Identifikation meiner Community  mit dem Museum stärken, Imagepflege, Suchmaschinenoptimierung, Kontaktaufbau und -pflege mit Multiplikatoren oder Sponsoren).</p>
<p>Das mit den &#8220;großen Konzernen, die wieder Abstand nehmen&#8230;&#8221; ist mir etwas zu unkonkret. Zahlen dazu?<br />
Manche stampfen ihre Blogs wieder ein, andere kümmern sich umso intensiver um ihre Social Media Beziehungen. Insgesamt ist meiner Beobachtung nach ein Aufwärtstrend zu verzeichnen, der sicher anhalten wird. Ich sehe aber, dass man mittlerweile nicht mehr alles mitmacht, um halt dabei zu sein, sondern strategischer und zielorientierter vorgeht als noch vor 2-3 Jahren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

